Accueil › Salaires › Manutentionnaire
Salaire manutentionnaire : 1 870 € brut par mois
D'après 105 offres d'emploi ouvertes aujourd'hui qui indiquent une rémunération, un manutentionnaire est payé en médiane 1 870 € brut par mois (environ 1 460 € net), soit 22 400 € brut par an. La moitié des offres se situe entre 1 870 € et 1 920 €.
Salaire manutentionnaire par région
| Région | Médiane brute | Fourchette | Offres |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 870 € | 1 870 € – 1 870 € | 3 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 870 € | 1 870 € – 1 900 € | 9 |
| Bretagne | 1 870 € | 1 870 € – 1 920 € | 10 |
| Centre-Val de Loire | 1 870 € | 1 870 € – 1 970 € | 5 |
| Grand Est | 1 880 € | 1 870 € – 1 960 € | 7 |
| Hauts-de-France | 1 870 € | 1 870 € – 1 980 € | 17 |
| Île-de-France | 1 870 € | 1 870 € – 1 870 € | 9 |
| Normandie | 1 870 € | 1 870 € – 1 870 € | 10 |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 870 € | 1 870 € – 1 900 € | 10 |
| Occitanie | 1 880 € | 1 870 € – 1 930 € | 6 |
| Pays de la Loire | 1 870 € | 1 870 € – 1 870 € | 8 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 880 € | 1 870 € – 1 920 € | 6 |
Selon le type de contrat
| Contrat | Médiane brute | Offres |
|---|---|---|
| Intérim | 1 870 € | 91 |
| CDD | 1 870 € | 10 |
| CDI | 1 920 € | 4 |
Voir les 212 offres de manutentionnaire
Questions fréquentes
Quel est le salaire d'un manutentionnaire ?
Le salaire médian proposé est de 1 870 € brut par mois (environ 1 460 € net), d'après 105 offres d'emploi actuelles.
Combien gagne un manutentionnaire par an ?
Environ 22 400 € brut par an sur la base du salaire médian, hors primes et 13e mois.
Quelle fourchette de salaire pour un manutentionnaire ?
La moitié des offres propose entre 1 870 € et 1 920 € brut par mois.
Salaires bruts mensuels annoncés dans les offres (hors primes), convertis en équivalent mensuel temps plein ; net estimé à 78 % du brut. Mise à jour : 9 octobre 2026.
