Accueil › Baromètre de l'emploi
Baromètre de l'emploi en France — octobre 2026
Chiffres calculés sur les 101 963 offres d'emploi ouvertes recensées par Le Recruteur (France Travail, Choisir le service public, La bonne alternance et partenaires). Données mises à jour le 9 octobre 2026.
Offres d'emploi par région
| Région | Offres | Part |
|---|---|---|
| Île-de-France | 22 719 | 22.3 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 9 475 | 9.3 % |
| Grand Est | 7 511 | 7.4 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7 469 | 7.3 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 7 179 | 7 % |
| Hauts-de-France | 7 176 | 7 % |
| Occitanie | 6 933 | 6.8 % |
| Bretagne | 6 224 | 6.1 % |
| Pays de la Loire | 5 908 | 5.8 % |
| Normandie | 5 512 | 5.4 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 5 378 | 5.3 % |
| Centre-Val de Loire | 4 414 | 4.3 % |
| La Réunion | 1 577 | 1.5 % |
| Guyane | 1 039 | 1 % |
| Martinique | 1 038 | 1 % |
| Guadeloupe | 898 | 0.9 % |
| Corse | 887 | 0.9 % |
| Mayotte | 626 | 0.6 % |
Répartition par type de contrat
| Contrat | Offres | Part |
|---|---|---|
| Autre | 48 182 | 47.3 % |
| CDI | 23 479 | 23 % |
| CDD | 13 072 | 12.8 % |
| Intérim | 10 593 | 10.4 % |
| Alternance | 6 145 | 6 % |
| Indépendant | 492 | 0.5 % |
Les 25 métiers qui recrutent le plus
| # | Métier | Offres | Salaire médian brut/mois |
|---|---|---|---|
| 1 | Aide-soignant | 1 448 | 2 060 € |
| 2 | Préparateur de commandes | 646 | 1 870 € |
| 3 | Infirmier | 566 | 2 710 € |
| 4 | Auxiliaire de puériculture | 498 | 2 010 € |
| 5 | Secrétaire général de mairie | 461 | — |
| 6 | Cuisinier | 356 | 2 000 € |
| 7 | Policier municipal | 340 | — |
| 8 | Animateur enfance | 334 | — |
| 9 | Agent commercial en immobilier | 333 | — |
| 10 | Assistant administratif | 317 | 2 000 € |
| 11 | Auxiliaire de vie | 295 | 2 000 € |
| 12 | Technicien de maintenance | 283 | 2 500 € |
| 13 | Agent d'entretien | 272 | 1 900 € |
| 14 | Opérateur de production | 261 | 1 870 € |
| 15 | Educateur de jeunes enfants | 258 | 2 350 € |
| 16 | Atsem | 257 | — |
| 17 | Masseur kinésithérapeute | 256 | 2 710 € |
| 18 | Magasinier | 233 | 1 950 € |
| 19 | Psychologue | 232 | 2 590 € |
| 20 | Cariste | 226 | 1 880 € |
| 21 | Hôte de caisse | 225 | 1 870 € |
| 22 | Chirurgien-dentiste | 225 | 9 500 € |
| 23 | Electricien | 223 | 2 010 € |
| 24 | Collaborateur comptable | 223 | 2 920 € |
| 25 | Préparateur en pharmacie d'officine | 222 | — |
Salaires proposés : les mieux et les moins bien payés
Salaires bruts mensuels médians proposés dans les offres qui indiquent une rémunération.
Les 10 métiers les mieux payés
| Métier | Médiane | Fourchette |
|---|---|---|
| Chirurgien-dentiste | 9 500 € | 8 540 € – 10 000 € |
| Médecin généraliste | 8 530 € | 6 960 € – 9 000 € |
| Médecin coordonnateur | 8 000 € | 6 250 € – 9 170 € |
| Pharmacien hospitalier | 7 500 € | 6 920 € – 7 500 € |
| Médecin psychiatre | 6 830 € | 6 670 € – 7 500 € |
| Consultant en recrutement | 6 250 € | 6 250 € – 6 250 € |
| Conseiller immobilier | 4 580 € | 3 330 € – 5 000 € |
| Responsable administratif et financier | 3 960 € | 2 570 € – 4 170 € |
| Chef de mission comptable | 3 750 € | 3 130 € – 4 170 € |
| Conducteur de travaux | 3 540 € | 2 960 € – 3 540 € |
Les 10 métiers les moins bien payés
| Métier | Médiane | Fourchette |
|---|---|---|
| Garde d'enfant | 1 870 € | 1 870 € – 1 870 € |
| Serveur de restaurant | 1 870 € | 1 870 € – 2 080 € |
| Baby-sitter | 1 870 € | 1 870 € – 1 870 € |
| Agent logistique en magasinage | 1 870 € | 1 870 € – 1 870 € |
| Inventoriste | 1 870 € | 1 870 € – 1 900 € |
| Fleuriste | 1 870 € | 1 870 € – 1 950 € |
| Agent de préparation en industrie | 1 870 € | 1 870 € – 1 880 € |
| Auxiliaire petite enfance | 1 870 € | 1 870 € – 1 870 € |
| Ouvrier de fabrication des industries alimentaires | 1 760 € | 1 760 € – 1 760 € |
| Ouvrier agro-alimentaire | 1 760 € | 1 760 € – 1 870 € |
Offres accessibles
Méthodologie
Le baromètre est calculé automatiquement sur l'ensemble des offres ouvertes au jour de la mise à jour, dédoublonnées par source. Les métiers sont regroupés à partir des intitulés des offres ; les salaires médians portent sur les offres indiquant une rémunération, converties en brut mensuel temps plein. Les évolutions comparent au mois précédent. Reproduction autorisée avec mention « source : Le Recruteur (www.recruteur.eu) ».
Offres issues de sources publiques et partenaires (France Travail, Choisir le service public, La bonne alternance, Adzuna) — nos sources. Mise à jour : 9 octobre 2026 à 14 h. La candidature se fait sur le site d'origine de l'offre.
